Banner

FreeDMR Greece Reflector

Network Data Usage

Today's Usage

395.03 MiB

This Month

395.03 MiB

Monthly Data

Month Download Upload Total
2025-09 107.67 MiB 287.36 MiB 395.03 MiB
2025-08 4.47 GiB 11.79 GiB 16.26 GiB
2025-07 3.82 GiB 9.21 GiB 13.03 GiB
2025-06 8.52 GiB 25.94 GiB 34.46 GiB
2025-05 7.51 GiB 16.18 GiB 23.68 GiB
2025-04 6.34 GiB 17.8 GiB 24.14 GiB
2025-03 6.47 GiB 20.3 GiB 26.77 GiB
2025-02 642.28 MiB 1.93 GiB 2.56 GiB

Daily Data (September 2025)

Date Download Upload Total
2025-09-01 107.67 MiB 287.36 MiB 395.03 MiB